20XX年工作总结汇编35篇
VIP专免
2024-01-14
999+
1.04MB
666 页
海报
侵权投诉
目 录
1.XX 区农业农村局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划............................................2
2.XX 区应急管理局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划..........................................12
3.XX 区直属机关后勤服务中心 202X 年工作总结和 2022 年工作计划..........................27
4.XX 区司法局 202X 年工作总结及 2022 年工作计划................................................37
5.XX 区林业局 202X 工作总结和 2022 年工作计划...................................................49
6.XX 区水库和扶贫易地安置中心 202X 年工作总结暨 2022 年工作计划.......................56
7.XX 区乡村振兴局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划..........................................63
8.XX 区红十字会 202X 年工作总结和 2022 年工作计划.............................................71
9.XX 区教育局 202X 年工作总结及 2022 年工作计划................................................77
10.XX 区地方志编纂委员会办公室 202X 年工作总结及 2022 年工作计划.....................93
11.XX 区水利局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划..............................................98
12.XX 街道 202X 年工作总结和 2022 年工作计划...................................................108
13.XX 区文学艺术界联合会 202X 年工作总结和 2022 年工作计划............................116
14.XX 镇202X 年工作总结和 2022 年工作思路及措施............................................121
15.XX 国家生态工业示范园区管委会 202X 年工作总结及 2022 年工作计划................130
16.XX 区社会科学界联合会 202X 年工作总结和 2022 年工作计划............................138
17.XX 区工业和信息化局 202X 年总结及 2022 年计划............................................143
18.XX 区工商业联合会 202X 年工作总结和 2022 年工作计划...................................149
19.XX 区交通运输局 202X 年工作总结及 2022 年工作计划......................................155
20.XX 区发展和改革局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划...................................161
21.共青团 XX 区委员会 202X 年工作总结和 2022 年工作计划..................................174
22.XX 区审计局 202X 年工作总结以及 2022 年工作计划.........................................179
23.XX 区统计局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划............................................187
24.XX 区残疾人联合会 202X 年工作总结和 2022 年工作计划...................................196
25.XX 区大数据发展和政务局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划.........................204
26.庆丰镇 202X 年工作总结及 2022 年工作计划....................................................214
27.XX 区城市管理监督局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划................................227
28.XX 区大数据发展和政务局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划.........................234
29.XX 区市场监管局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划......................................244
30.XX 区科学技术协会 202X 年工作总结及 2022 年工作计划...................................257
31.公安局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划....................................................267
32.XX 区人力资源和社会保障局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划......................274
33.XX 区侨联 202X 年工作总结和 2022 年工作计划...............................................289
34.XX 区招商促进局 202X 年工作总结和 2022 年工作计划......................................296
35.XX 镇202X 年工作总结和 2022 年工作思路......................................................303
XX 区农业农村局 202X 年工作总结和 2022
年工作计划
今年以来,我局牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念,认真贯彻落实中央一号文件精神,大力实施乡
村振兴战略,大力发展现代农业。现就今年我局汇报如下:
一、各项工作开展情况
(一)抓好农业经济发展工作。预计 202X 年前三季度,全
区农林牧渔业总产值 33.36 亿元,同比增长 20.32%,第一产
业增加值增长 16.26%。其中,农业产值 7.58 亿元,同比增长
5.7 % ; 林 业 产 值 1.95 亿 元 , 同 比 增 长 7.3 % ; 牧 业 产 值
20.49 亿元,同比增长 30.84%;渔业产值 1.48 亿元,同比增
长10.7%。
种植类:预计前三季度,蔬菜产量 11.37 万吨,同比增长
6.7%,水果产量 1.71 万吨,同比增长 35.65%,粮食面积
25133 公顷,同比增长 0.51%,粮食产量 7.06 万吨,同比增
长1.4%。
畜 牧 类 : 前 三 季 度 , 生 猪 出 栏 42.19 万 头 , 同 比 增 长
40%,家禽出栏 638.75 万羽,同比下降 1.08%,渔业产量
10603 吨,同比增长 10.7%。
(二)全力推进粮食生产各项工作。粮食安全,事关民生
福祉。我局积极筹备种子、化肥、薄膜、农药等农资,确保重
点农产品及农业生产资料充足供应,调配农技干部做好春耕生
产指导和技术服务工作,抢抓春耕春种,确保全面完成上级下
达的粮食种植面积和产量。202X 年XX 区计划的种植粮食面积
37.7 万亩,
标签: #工作总结
摘要:
展开>>
收起<<
目录1.XX区农业农村局202X年工作总结和2022年工作计划............................................22.XX区应急管理局202X年工作总结和2022年工作计划..........................................123.XX区直属机关后勤服务中心202X年工作总结和2022年工作计划..........................274.XX区司法局202X年工作总结及2022年工作计划................................................375.XX区林业局202X...