(31篇)2024地方政府(31省)工作报告全文

VIP专免
2024-08-22 999+ 851.91KB 1458 页 海报
侵权投诉
2024 地方政府工作报告全文(31 省)
目录
西藏(2024 17日)...............1
北京(2024 121 日)................15
河北(2024 121 日)..............43
重庆(2024 121 日)............63
四川(2024 122 日)............100
山东(2024 122 日)..................147
广西(2024 122 日)..........176
上海(2024 123 日)........205
江苏(2024 123 日).........235
安徽(2024 123 日).......261
浙江(2024 123 日)..........291
福建(2024 123 日)..........313
辽宁(2024 123 日).......354
宁夏(2024 123 日)........382
广东(2024 123 日).........415
天津(2024 123 日)......465
山西(2024 123 日)........492
甘肃(2024 123 日)........522
海南(2024 123 日).......548
江西(2024 123 日)........576
湖南(2024 124 日)...........600
贵州(2024 124 日).............631
云南(2024 124 日).......666
黑龙江(2024 124 日)............690
吉林(2024 124 日)...........715
青海(2024 124 日)...........744
陕西(2024 126 日).........769
河南(2024 128 日)............791
内蒙古(2024 130 日)...............814
新疆(2024 130 日)................843
湖北(2024 130 日).............875
2024 17日在西藏自治区第十二届人民代表大会第二次会
议上自治区主席严金海各位代表:
现在,我代表自治区人民政府,向大会报告政府工作,请予审议,
并请各位政协委员和列席的同志提出意见。
2023 年工作回顾
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是本届政府全面
履职的第一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导,全面贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示、新时代党

标签: #工作报告

摘要:

2024地方政府工作报告全文(31省)目录西藏(2024年1月7日)...............1北京(2024年1月21日)................15河北(2024年1月21日)..............43重庆(2024年1月21日)............63四川(2024年1月22日)............100山东(2024年1月22日)..................147广西(2024年1月22日)..........176上海(2024年1月23日)........205江苏(2024年1月23日).........235安徽(2024年1月23日).......

展开>> 收起<<
(31篇)2024地方政府(31省)工作报告全文.docx

共1458页,预览438页

还剩页未读, 继续阅读

/ 1458
客服
关注